| 1:〜50 | ||||||||
| ギンザメ目 | ギンザメ科 | |||||||
| ギンザメ | 海洋公園15.03.30 | |||||||
| メジロザメ目 | ドヂザメ科 | |||||||
| シロザメ | 柏島13.05.23 | |||||||
| ネコザメ目 | ネコザメ科 | |||||||
| ネコザメ | 35 | 早川09.11.09 早川10.07.28 早川11.01.18 早川11.10.26 福浦11.11.27 富戸13.06.07 伊豆山15.09.1 八幡野15.11.03 大島16.02.21卵 |
||||||
| テンジクザメ目 | テンジクザメ科 | |||||||
| エポーレットシャーク | ラジャアンパット11.10.12 | |||||||
| ホソメテンジクザメ科 | ||||||||
| シロボシテンジクザメ | 甲浦13.05.21 | |||||||
| オオセ科 | ||||||||
| タッセルドウォビゴン | ラジャアンパット11.10.10 | |||||||
| トラフザメ科 | ||||||||
| トラフザメ | 36 |
ヌメア15.12.29 |
||||||
| ジンベイザメ科 | ||||||||
| ジンベイザメ | 39 |
ドンソール10.01.04 モルディブ10.01.04 オスロブ12.06.15 | ||||||
| コモリザメ(ナースシャーク) | コスメル島12.01.09 | |||||||
| メジロザメ目 | トラザメ科 | |||||||
| ナヌカザメのたまご | 41 |
江之浦06.10.07 | ||||||
| ドチザメ科 | ||||||||
| ドチザメ | 43 |
福浦12.02.054 北川12.07.044 伊戸14.11.114 琴ケ浜17.02.05 | ||||||
| メジロサメ科 | ||||||||
| メジロザメ | 44 | 神子元13.08.21 | ||||||
| ネムリブカ(ホワイトチップ) | 45 | パラオ05.08134 バリ島10.07.02 パラオ11.01.27 | ||||||
| ツマグロ(ブラックチップ) | パヤ島16.11.04 | |||||||
| オオメジロザメ(ブルシャーク) | プラヤデルカルメン12.01.10 | |||||||
| シュモクザメ(ハンマーヘッド) | 45 | ガラパゴス07.12.15 神子元13.08.21 伊豆大島21.08.01 | ||||||
| ネズミザメ目 | オオワニザメ科 | |||||||
| シロワニ | 46 |
小笠原13.07.21 |
||||||
| オナガサメ科 | ||||||||
| ニタリ | 47 | マラパスクア12.06.17 マラパスクア12.06.18 マラパスクア12.06.19 | ||||||
| カスザメ目 | カスザメ科 | |||||||
| カスザメ | 50 | 大島08.11.22 海洋公園06.03.18 海洋公園11.04.09 海洋公園12.07.14 海洋公園12.07.28 海洋公園12.07.29 八幡野15.01.20(あくび) 黄金崎16.12.18(あくび) 黄金崎21.01.16 |
||||||