コロンビア スプレモ | 良好な酸味優れたコク柔らかい味 | ¥468 |
コロンビア エメラルドマウンテン | 苦味・酸味・甘味のバランスよく深い味わい | ¥625 |
キューバ ETL カリブ | 香味に優れ、甘みを持ち、飲みやすく、軽いマイルド珈琲 | ¥468 |
ジャマイカ ブルーマウンテン NO1 | 香味に優れ、調和のとれた味わい | ¥1562 |
ジャマイカ ハイマウンテン | 優雅な香り・コクの有るコーヒー | ¥1093 |
ジャマイカ ハイマウンテンベース | 優雅な香り・コクの有るコーヒーの低価格品 | ¥468 |
ドミニカ | 香りがよく甘みとコクがあります | ¥546 |
ハイチ | 豊かな香味・コクを持つ、良質なコーヒー | ¥515 |
コスタリカ SHB タラスファンシー | 香りが高く、フルーティーな酸味と軽やかな飲み口 | ¥531 |
インドネシア カロシドラジャ | 深く味わいのある苦味と酸味のバランスと香り | ¥562 |
パプアニューギニア | 香味・酸味に際立つ特徴を兼ねそなえたコーヒー | ¥531 |
インド モンスーンマラバール | 独特の風味・香味のマイルドコーヒー | ¥515 |
イエメン モカマタリ 999 | 独特の風味・香味を持っていて美味しい | ¥625 |
ケニア AA | 味はまとまり良い、酸味と風味とコク | ¥562 |
有機栽培 ガヨマウンテン | JAS認定で味のバランス良いコーヒー | ¥562 |
有機栽培 アンデスマウンテン | 苦味もなく、バランスの取れたマイルドな味わい | ¥600 |
有機栽培 グァテマラ | 上品な酸味で、コクと香りが豊か | ¥625 |
有機栽培 ペルー | しっかりとした苦味、軽い口当たり | ¥500 |
有機栽培 メキシコ | マイルドな香り、口当たりの良い香ばしさ | ¥625 |
珈琲マシーン等でできあがりのコーヒーは軽く感じ。10〜20分後に安定したお味になります。 その後だんだんと酸味等、お味が濃くなります。 1時間を経過したものは、できましたら、おすてくださり、新しい珈琲をお造り下さいませ。 珈琲の銘柄にもよりますが、珈琲マシーンで5人前をお造りになる場合、必要なコーヒーは30g〜40g前後、 10人前には60g〜80g前後お好みにより調整下さい。(10gの軽量スプーン等お使い下さい。) |
||
コロンビア カウカ | 完熟されたコクと甘い香り。コーヒーの女王様! | ¥500 |
マンデリン インドネシア スマトラ | 力強い苦味とコク、独特の香りをご賞味ください。 | ¥380 |
キリマンジャロ | キリマンジャロの水と緑、香り甘い酸味とコクが特徴 | ¥380 |
モカ レケンプティ | 香味・程よい酸味のコーヒー | ¥350 |
ブレンドコーヒー ダイアナ1kg単位 | 英国風焙煎・喫茶店のブレンド バランスの取れた濃い目な味わい |
¥3150 |
ブレンドコーヒー アメリカン1kg単位 | マイルドな香り | ¥3150 |
ブレンドコーヒー 標準焙煎1kg以上の販売 | ¥ご相談 | |
ブレンドコーヒー ソフト焙煎1kg以上の販売 | ¥ご相談 | |
ブレンドコーヒー ハード焙煎1kg以上の販売 | ¥ご相談 | |
ブレンドコーヒー エコノミー各種 | 単価のお安い珈琲をお求めのお客様に | ¥ご相談 |