◎1日目(4月1日)<予選(1セット17点のリーグ戦)>
参加12チーム(池田小と龍田小はオープン参加)
チーム名 | 津奈木 | 滑石 | 矢部Jr | 月出小 | 合志Jr | 長嶺小 | 富合小 | わらべ | 白山小 | 人吉Jr | 池田小 | 龍田小 | 勝敗 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津奈木Jr | ★ | ●11 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | 8勝1敗 | 1 |
滑石 | ○17 | ★ | ●11 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | 8勝1敗 | 2 |
矢部Jr | ●13 | ○17 | ★ | ○17 | ○19 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | 8勝1敗 | 3 |
月出小 | ●13 | ●12 | ●15 | ★ | ○17 | ●12 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | 5勝4敗 | 4 |
合志Jr | ●10 | ●11 | ●17 | ●6 | ★ | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | 5勝4敗 | 5 |
長嶺小 | ●11 | ●14 | ●15 | ○17 | ●14 | ★ | ○17 | ●15 | ○17 | ○17 | ○17 | ○17 | 4勝5敗 | 6 |
富合小 | ●6 | ●11 | ●15 | ●10 | ●18 | ●15 | ★ | ○17 | ○17 | ○17 | ●12 | ○17 | 3勝6敗 | 7 |
わらべ | ●4 | ●14 | ●6 | ●7 | ●4 | ○17 | ●14 | ★ | ○17 | ●6 | ○18 | ●13 | 2勝7敗 | 8 |
白山小 | ●8 | ●9 | ●13 | ●13 | ●12 | ●11 | ●11 | ●9 | ★ | ○17 | ●6 | ○17 | 1勝8敗 | 9 |
人吉Jr | ●12 | ●11 | ●8 | ●12 | ●13 | ●12 | ●15 | ○17 | ●11 | ★ | ○17 | ○17 | 1勝8敗 | 10 |
池田小 | ●6 | ●6 | ●6 | ●5 | ●10 | ●5 | ○17 | ●16 | ○17 | ●9 | ★ | ○17 | ||
龍田小 | ●8 | ●11 | ●4 | ●6 | ●8 | ●14 | ●13 | ○17 | ●12 | ●14 | ●13 | ★ |
※池田小と龍田小はオープン参加のため勝敗には加えない。
1〜3位は得失点差,4・5位と9・10位は直接対決の結果。
◎2日目(4月2日)
<予選リーグ戦> 1日目の結果により3チームずつ4つのパートに分かれてリーグ戦。
◎Aパート
チーム名 | 下大利 | 富合小 | わらべ | 勝 敗 | 結 果 |
下大利 | ★ | 17 ○ 17 |
17 ○ 17 |
2勝0敗 | 1位トーナメントへ |
富合小 | 9 ● 8 |
★ | 17 ○ 13 17 |
1勝1敗 | 2位トーナメントへ |
わらべ | 8 ● 6 |
11 ● 17 13 |
★ | 0勝2敗 | 3位トーナメントへ |
◎Bパート
チーム名 | 津奈木 | 長嶺小 | 延岡南 | 勝 敗 | 結 果 |
津奈木 | ★ | 17 ○ 17 |
17 ○ 17 |
2勝0敗 | 1位トーナメントへ |
長嶺小 | 4 ● 9 |
★ | 17 ○ 17 |
1勝1敗 | 2位トーナメントへ |
延岡南 | 9 ● 5 |
12 ● 9 |
★ | 0勝2敗 | 3位トーナメントへ |
◎Cパート
チーム名 | 合志Jr | 滑石 | 白山小 | 勝 敗 | 結 果 |
合志Jr | ★ | 17 ○ 14 17 |
17 ○ 14 17 |
2勝0敗 | 1位トーナメントへ |
滑石 | 12 ● 17 14 |
★ | 7 ○ 17 17 |
1勝1敗 | 2位トーナメントへ |
白山小 | 13 ● 17 14 |
17 ● 12 15 |
★ | 0勝2敗 | 3位トーナメントへ |
◎Dパート
チーム名 | 矢部Jr | 月出小 | 人吉Jr | 勝 敗 | 結 果 |
矢部Jr | ★ | 9 ○ 17 17 |
17 ○ 17 |
2勝0敗 | 1位トーナメントへ |
月出小 | 17 ● 14 12 |
★ | 17 ○ 17 |
1勝1敗 | 2位トーナメントへ |
人吉Jr | 13 ● 6 |
13 ● 12 |
★ | 0勝2敗 | 3位トーナメントへ |
<決勝トーナメント>
◎1位トーナメント | ◎2位トーナメント | ◎3位トーナメント |
<準決勝> 下大利 21 15 矢部Jr 21 19 津奈木 21 9 合志Jr 21 14 <3位決定戦> 矢部Jr 21 17 合志Jr 16 21 21 18 <決勝> 下大利 21 14 津奈木 21 14 |
<準決勝> 月出小 21 9 富合小 21 18 長嶺小 22 20 滑石 23 21 21 17 <決勝> 月出小 17 21 長嶺小 21 19 21 13 |
<準決勝> わらべ 21 19 人吉Jr 21 17 延岡南 21 10 白山小 21 19 <決勝> 延岡南 21 18 わらべ 21 14 |
<最終結果>
◎1位トーナメント 優勝:下大利 準優勝:津奈木Jr 第3位:矢部Jr
◎2位トーナメント 優勝:月出小 準優勝:長嶺小
◎3位トーナメント 優勝:延岡南 準優勝:わらべ