ダイビング旅行費用一覧(1名)
| |
日付 | 日程 | 明細内訳 | |
| 柏島 | 2021/08/07〜10 |
3泊4日 | 宿&ダイビングフィー(8dive) | 70,000 |
| 交通費 | 10,000 | |||
| お小遣い | 10,000 | |||
| 合計 | ≒¥90,000 |
|||
| 大島 | 2021/07/31〜08/01 | 1泊2日 | 東海汽船 5,310円×2(往復) | 10,620 |
| 直営民宿 友 宿代 | 8,700 | |||
| 2ビーチダイブ11,000×2日 |
22,000 | |||
| 早朝ダイビング | 7,700 | |||
| 熱海港駐車料金 | 2,000 | |||
| 合計 | ≒¥52,000 | |||
| 石垣島 | 20212/06/01〜06/06 | 5泊5日 | 東横イン羽田空港2 前泊代 |
6,596 |
| 羽田空港⇔石垣空港 航空代(中標津から変更) | 48,780 | |||
| 日産レンタカー代 |
2,800 | |||
| ダイビング費 3ボート20,000×3日 nightダイビング |
70,000 | |||
| 石垣島ホテルミヤヒラ宿泊代 |
23,860 | |||
| 6日間食事代 | 40,000 | |||
| お土産代 | 30,000 | |||
| 合計 | ≒¥222,000 | |||
| 積丹半島幌武意 | 2021/01/06〜8 | 2泊3日 | 羽田〜新千歳空港 マイル |
0 |
| 自宅〜羽田空港交通費往復 | 2,500 | |||
| 新千歳空港〜小樽 片道1,910 |
3,820 | |||
| 小樽駅前〜積丹幌武意 片道1,540 |
3,080 | |||
| diving費用 1日2dive¥16,500 | 16,500 | |||
| 施設使用料 1日3,850 | 3,850 | |||
| 昼食\1100 夕食\2200 |
3,300 | |||
| 初日の朝、昼代 お土産 |
30,000 | |||
| 千歳エアポートホテル代 | 4,000 | |||
| 合計 | ≒¥70,000 | |||
| 西表島 | 2020/10/31〜11/5 | 4泊5日 | 航空代 マイル |
0 |
| 成田空港⇔石垣空港 航空代 |
10,000 | |||
| 石垣空港〜大原港 往復 |
10,000 | |||
| ダイビング費 2ボート16,500+暖房代540 ×3日 |
51,120 | |||
| 宿泊代 |
50,000 | |||
| 合計 | ≒¥160,000 | |||
| 柏島 | 2020/08/10〜13 |
3泊4日 | 宿&ダイビングフィー(8dive) | 70,000 |
| 交通費 | 10,000 | |||
| お小遣い | 10,000 | |||
| 合計 | ≒¥90,000 |
|||
| 那覇 | 2020/03/18〜22 | 4泊5日 | 羽田⇔那覇 KARIYUSHI LCH.PREMIUM泊 55,200 楽天クーポン −2,000 |
53,200 |
| 那覇空港⇔旭橋 270円×2 |
540 | |||
| diving費用 17,600円×3 | 52,800 | |||
| 5日間 3食代+お土産 ショッピング代 |
50,000 | |||
| 二宮⇔羽田空 |
3,000 | |||
| 合計 | ≒¥160,000 | |||
| 積丹半島 | 2020/01/17〜20 | 3泊4日 | 羽田⇔千歳空港 マイレージ | 0 |
| 小田原⇒羽田空港 羽田空港⇒二宮 |
3,000 | |||
| 千歳空港⇔新札幌 往復 | 2,500 | |||
| 新札幌⇔大谷地 210×4(2日往復) |
840 | |||
| ホテル笑師屋宿泊費 17~18日 15,290円 19日延泊 7,700円 |
23,000 |
|||
| ツアー代金 13,200×2日 | 26,400 | |||
| レギュレンタル代金 | 6,000 | |||
| 合計 | ≒¥62,000 | |||
| 小笠原 | 2019/10/01〜10/06 |
5泊(船2泊) 6日 |
ツアー代金 | 125,000 |
| 小笠原丸 | 44,780 | |||
| 1日目の夜代 各昼代 お土産他 | ||||
| 合計 | ≒¥200,000 |
|||
| 岐阜 | 2019/08/03〜04 | 1泊2日 | オオサンショウウオツアー | 12,000 |
| 渓流ツアー | 15,000 | |||
| 宿代 |
4,200 | |||
| 晩、朝ご飯、お土産代 | 10,000 | |||
| ガソリン代(割り勘) | 3,000 | |||
| 高速代 不明 | 3,500 | |||
| 合計 | ≒¥50,000 | |||
| 大島 | 2019/07/20〜21 | 1泊2日 | 東海汽船往復 | 9,020 |
| 民宿代 交楽荘 | 8,000 | |||
| 2ビーチダイブ10,000×2日 |
20,000 | |||
| 早朝ダイビング | 7,020 | |||
| お小遣い | 10,000 | |||
| 熱海港駐車料金 | 3,500 | |||
| 合計 | ≒¥58,000 | |||
| 屋久島 | 2019/6/26〜6/29 |
2泊3日 | 25日羽田前泊 | 7,000 |
| 飛行機代 羽田⇔鹿児島間マイル 鹿児島→屋久島マイル 屋久島→鹿児島先得 |
− − 9,800 |
|||
| 素泊まり宿代 1泊3,250円×3日 | 8,600 | |||
| 4日間食事代 | 20,000 |
|||
| お土産代他 | 20,000 | |||
| 合計 | ≒130,000 |
|||
| 滑川 | 2019/3/20〜3/22 |
2泊3日 | 新幹線等電車代交通費 | 30,000 |
| 宿代 1泊4,300円×2日 | 8,600 | |||
| midnight dive9,500×7 | 66,500 |
|||
| 食事・お土産代代 | 15,000 | |||
| 合計 | ≒120,000 |
|||
| 女川 | 2019/2/8〜2/10 |
2泊3日 | 新幹線等電車代交通費 | 28,000 |
| ホテル・エルファロ宿代1泊5,220円×2日 | 10,500 | |||
| 4ダイブ 2dive18,000円×2日間 | 36,000 |
|||
| 食事・お土産代代 | 15,000 | |||
| 合計 | ≒89,500 |
|||
| レンべ | 2018/9/23〜29 |
4泊7日 | ツアー代金 | 168,500 |
| 成田空港税 | 2,670 | |||
| 海外空港税 | 2,300 | |||
| 小計 | \173,470 |
|||
| ナイトロックス1日$20×3 | $60 |
|||
| \7,000 | ||||
| 合計 | ≒¥181,000 |
|||
| セブ(マクタン | 2018/7/14〜18 |
4泊5日 | ツアー代金 | 105,500 |
| 燃料チャージ | 6,000 | |||
| 成田空港税 | 2,610 | |||
| シングルチャージ | 13,000 | |||
| 小計 | \129,110 |
|||
| 毎日追加ダイブ1本×2 最終日追加ダイブ2本 (4000ペソ×4本くらい?) |
16,000ペソ |
|||
| \40,000 | ||||
| 合計 | ≒¥170,000 |
|||
| 北パラワン・ブスアンガ島 | 2018/1/1〜6 |
4泊6日 | ツアー代金 | 210,000 |
| 燃料サーチャージ | 2,000 | |||
| 航空保険超過負担金 | 600 | |||
| 羽田空港税 | 2,670 | |||
| 海外空港諸税 | 1,800 | |||
| 延泊代金 | 23,500 | |||
| 小計 | \240,570 |
|||
| 1ペソ =2.4円 |
器材レンタル 1500ペソ×4日 | 6,000 | ||
| 1500ペソ×3日 ボートへアレンジ | 10,500 | |||
| 追加ダイビング | ||||
| カラウィット島ツアー | 3,600 | |||
| 合計 | ≒¥300,000 |
|||
| 串本 | 2017/11/17〜19 | 2泊3日 | 自宅〜現地 往復交通費 | |
| 民宿代 2泊 | 4,000 | |||
| 須江1ボート.2ビーチ |
20,904 | |||
| 串本2ボート | 14,816 | |||
| 食費他 | 30,000 | |||
| 合計 | ≒¥80,000 | |||
| オーストラリア グレートバリアリーフ | 2017/7/13〜19 |
6泊7日 | ツアー代金 | 229,500 |
| 2人部屋利用 | 8,000 | |||
| 成田空港税 | 2,610 | |||
| 海外空港諸税 | 10,500 | |||
| ETAS代行取得 | 1,296 | |||
| 荷物10キロ追加往復 | 7,400 | |||
| 小計 | \259,306 |
|||
| 環境保護税 A80$ | 6,600 | |||
| 合計 | ≒¥270,000 |
|||
| 柏島 | 2017/06/9〜11 | 1泊3日 | 岡山〜現地 車 | |
| 民宿代 1泊 | 6,000 | |||
| 5ボートダイブ |
28,000 | |||
| お土産お小遣い | 30,000 | |||
| 合計 | ≒¥80,000 | |||
| 小笠原 | 2017/2/28〜3/5 |
3泊6日 | ツアー代金 | 99,800 |
| 小笠原丸 | 50,000 | |||
| 合計 | ≒¥150,000 |
|||
| アニラオ | 2017/1/1〜6 |
5泊6日 | ツアー代金 | 168,000 |
| 2延泊代金(3色3ダイブ¥21,000×2日) | 42,000 | |||
| 羽田空港税 | 2,570 | |||
| マニラ空港諸税 | 1,500 | |||
| 小計 | ≒\214,070 |
|||
| ダイビング追加・ナイト代 ナイトロックス代金 |
25,000 | |||
| 合計 | ≒¥240,000 |
|||
| ランカウイ | 2016/11/3〜7 |
3泊5日 | ツアー代金 | 58,700 |
| 成田空港税 | 2,610 | |||
| 海外空港諸税 | 2,300 | |||
| ホテルランクアップ | 3,000 | |||
| パヤ島ダイビングツアー | 10,043 | |||
| オリエンタルビレッジ | 10,000 | |||
| 昼・夕食 3日間代 | 15,000 | |||
| タクシー代 | 10,000 | |||
| 合計 | ≒¥120,000 |
|||
| ムンジャガン | 2016/07/13〜18 |
5泊6日 | ツアー代金 | 140,500 |
| 1延泊代金 | 19,500 | |||
| 特定帰国日追加代金 | 5,000 | |||
| 成田空港税 | 2,610 | |||
| 海外空港諸税 | 1,900 | |||
| 国立公園入場料 | 225,000Rp | |||
| シークレットベイ | 150,000Rp | |||
| オプションダイビング | 15,000 | |||
| 車チャーター | 15,000 | |||
| 合計 | ≒¥191,260 |
|||
| 柏島 | 2016/06/10〜12 | 1泊3日 | 岡山〜現地 車 | 6,000 |
| 民宿代 1泊 | 6,000 | |||
| 5ボートダイブ |
28,000 | |||
| お土産お小遣い | 30,000 | |||
| 合計 | ≒¥70,000 | |||
| 八丈島 | 2016/05/27〜29 | 2泊3日 | ANA飛行機代 | 24,680 |
| 民宿代 7000×2泊 | 14,000 | |||
| 2ビーチダイブ9,000×2日 |
30,500 | |||
| お土産お小遣い | 10,000 | |||
| 合計 | ≒¥79,180 | |||
| 大島 | 2016/02/20〜18 | 1泊2日 | 東海汽船往復2,900円株主優待35%引き 1885円×2 |
3,770 |
| 民宿代 | 7,000 | |||
| 2ビーチダイブ9,000×2日 |
18,000 | |||
| 温泉・ケーキ代・お土産お小遣い | 10,000 | |||
| 熱海港駐車料金 | 3,300 | |||
| 合計 | ≒¥42,070 | |||
| ニューカレドニア | 2015/12/28〜 2016/01/03 |
8泊9日 | 現地ツアー代金(燃料費込) | 371,800 |
| 現地空港税 | 5,500 | |||
| 成田空港税 | 2,610 | |||
| レイトチェックアウト | 8,000 | |||
| 小計 | \387,910 |
|||
| 器材レンタル アリゼ BCD1050×2日分 レギュ1050×2日分 |
4,200 | |||
| 器材レンタル クリエ BCD735×2日分 レギュ735×2日分 |
2,940 | |||
| イルデパン追加dive 10,500×2本 | 21,000 | |||
| 小計 CFP | 28,140 | |||
| 小計 | ≒\416,050 |
|||
| 全食事代20食分 | ≒100,000 | |||
| 合計 | ¥516,050 |
|||
| リロアン | 2015/09/17〜21 |
4泊5日 | 現地ツアー代金 | 143,100 |
| 燃料サーチャージ | 6,600 | |||
| 成田空港税 | 2,610 | |||
| 海外空港税 | 2,800 | |||
| 合計 | ¥155,110 |
|||
| プーケット | 2014/10/27〜31 |
3泊5日 | 現地ツアー代金燃料サーチャージ込 | 60,400 |
| 成田空港税 | 2,610 | |||
| 現地税 | 3,300 | |||
| レイトアウトチェック | 1,500 | |||
| 小計 | \67,810 |
|||
| 【ダイビング】 | ||||
| ピピ島シャークポイント3ダイブツアー 単価バーツ |
3,700 | |||
| BC レギュ レンタル代 | 400 | |||
| ボートクルーへチップ代 | 100 | |||
| ガイドチップ代 | 500 | |||
| 【ラフティング+象乗りスペシャルツアー】 | 2,000 | |||
| 小計 | 6,700バーツ |
|||
| 小計 | ¥26,800 | |||
| 合計 1バーツ=4円 | ¥94,610 |
|||
| トンガ | 2014/09/13〜21 |
8泊9日 | 現地ツアー代金 | 350,000 |
| オークランド地上手配代 | 46,000 | |||
| 部屋グレードアップ | 20,000 | |||
| 成田→オークランド航空運賃 | 104,000 | |||
| 燃料サーチャージ・各国空港税 | 59,500 | |||
| ダイビング3日間 | 30,000 | |||
| ボータレッジ | 50,000 | |||
| TAX 現地食事・観光・小遣い | 100,000 | |||
| 合計 | ¥759,500 |
|||
| セブ島 | 2014/07/16〜20 |
4泊5日 | エアチケット代金 | 49,800 |
| 空港保険料・燃料サーチャージ | 16,600 | |||
| 成田空港税 | 2,610 | |||
| 手配料金 | 3,780 | |||
| 小計 | 72,790 |
|||
| 送迎代 | P250 |
|||
| 宿泊代金2人1部屋一日P800×4泊 | P3,200 | |||
| 朝食P200×4日 | P800 | |||
| ランチP250×3日 | P750 | |||
| エントランスフィー3日間 | P1,800 | |||
| カメラ持ち込みP150×9 | P1,350 | |||
| ナイトロックスP400×9 | P3,600 | |||
| 夕食P300 P500×2 P900 | P2,100 | |||
| お土産送迎 | P1,000 | |||
| 小計 | P14,850 |
|||
| ≒38,000 |
||||
| リロアン湾内3+ナイト | 16,400 | |||
| リロアン湾外2+サンセット | 12,800 | |||
| リロアン湾内2ダイブ | 7,700 | |||
| 100分ダイブ | 1,500 | |||
| 小計 | 38,400 |
|||
| 合計 | ≒¥150,000 |
|||
| 大島 | 2014/05/17〜18 | 1泊2日 | 東海汽船往復4,980×2 | 9,960 |
| 民宿代 | 7,000 | |||
| 2ビーチダイブ10,000×2日 |
20,000 | |||
| 温泉・土産・タクシー | 15,000 | |||
| 合計 | ≒¥52,000 | |||
| トランベン | 2014/03/22〜27 |
5泊6日 | ツアー代金 | 103,500 |
| 1延泊代金 | 19,000 | |||
| レイトチェックアウト | 2,250 | |||
| デラックスルームグレードアップ | 3,000 | |||
| 燃料サーチャージ | 29,000 | |||
| 羽田空港税 | 2,100 | |||
| 小計 | 158,850 |
|||
| インドネシア査証代(ビザ) | 25$ | |||
| デンパサール空港税 | 150000Rp | |||
| ナイトロックス1本1,000円×17本 | 17,000 | |||
| 合計 | ≒¥179,850 |
|||
| サイパン | 2013/12/02〜07 |
5泊6日 | ヒトリップツアー代金 | 47,800 |
| 延泊代金 | 6,000 | |||
| 一人部屋追加代金 | 6,000 | |||
| 燃料サーチャージ | 13,000 | |||
| 成田空港税 | 2,540 | |||
| 現地空港諸税 | 800 | |||
| 米国入国審査料 | 670 | |||
| エア午前発アレンジ | 6,000 | |||
| 合計 | ¥82,810, | |||
| 小笠原 | 2013/07/19〜25 |
4泊7日 | スタンダードツアー代(8ボート付) | 142,000 |
| 小計 | 142,000 |
|||
| 21日ケータ遠征費 | 5,250 | |||
| 3本目追加 | 4,200 | |||
| 22日マッコウクジラ遠征費 | 4,200 | |||
| 23日母島遠征費 | 5,250 | |||
| 3本目追加 | 4,200 | |||
| ナイトウミガメ産卵見学ツアー | 7,000 | |||
| 24日現地追加2ボート | 12,757 |
|||
| オプション小計 | 42,857 |
|||
| 昼食 | ||||
| 合計 | ¥200,000 | |||
| 甲浦〜柏島 | 2013/05/20〜25 |
5泊6日 | 自宅〜甲浦 16,500円(片道 | 16,500 |
| 甲浦〜柏島 1,050円(片道 | 1,050 | |||
| ガソリン代 | ||||
| 交通費合計(2人割り) | 30,000 |
|||
| オランクダイバーズ素泊まり | 2,500 | |||
| オランクダイバーズ2ボート | 12,600 | |||
| 柏島素泊まり | 4,500 | |||
| 柏島民宿朝晩食付7,500×3泊 | 13,500 | |||
| SEA ZOO ダイビング費用 3ボート 16,000×3日 入海料 |
50,000 | |||
| 宿&ダイビング | 83,100 |
|||
| 昼食 観光 温泉 お土産等 | ||||
| 合計 昼など入れてざっくり⇒で足りる? | ¥150,000 | |||
| アンボン | 2013/04/19〜25 |
5泊7日 | ツアー代金(6日間) | 169,500 |
| 延泊代金(3ダイブ+3食) | 21,500 | |||
| 燃料サーチャージ | 26,000 | |||
| 成田空港税 | 2,650 | |||
| 日本円支払い計 | ¥219,650 | |||
| インドネシア入国審査第 | 4,960 | |||
| ジャカルタ空港税国内線 | R40,000 | |||
| ジャカルタ空港税国際線 | R150,000 | |||
| アンボン空港税 |
R30,000 | |||
| 現地支払いルピー 10,000R=\100 | R220,000 ≒¥2,200 |
|||
| 合計 | ¥223,850 | |||
| サウスレイテ | 2012/10/11〜15 | 4泊5日 | 4泊5日宿泊券 6ボート付き当選 | 0 |
| 成田⇔マニラ JALマイル | 0 | |||
| 燃料サーチャージ+成田空港税 | 19,140 | |||
| マニラ⇔タクロバン(燃料費込) | 9,340 | |||
| 日本円支払い計 | ¥28,480 | |||
| 国際線マニラ空港税 | P550 | |||
| 国内線マニラ空港税 | P200 | |||
| 国内線タクロバン空港税 | P30 | |||
| 送迎代 |
P4,000 | |||
| 食事 昼400 夜500×3日 |
P2,700 | |||
| 遠征費&nightdiving&チップ | P | |||
| 現地支払いペソ 1P=\2 | P34,000 |
|||
| 合計 1P=\2 | ≒¥100,000 | |||
| 大島 | 2012/09/20〜21 | 1泊2日 | 東海汽船往復4,540×2 | 9,080 |
| 手荷物往復代1000×2 | 2,000 | |||
| 民宿代 | 6,500 | |||
| 2ビーチダイブ9,450×2日 |
18,900 | |||
| 合計 | ¥36,480 | |||
| オスロブ&マラパスクア島 | 2012/06/14〜20 | 6泊7日 | ツアー代金 | 129,800 |
| 現地空港税 | 2,540 | |||
| 燃料サーチャージ | 16,000 | |||
| 成田空港税 | 2,000 | |||
| ツアー計 | ¥148,340 | |||
| ジンベイスイムP7,500+TAX+ ショッピング車 |
P9,000 | |||
| ダイビングチャージ |
P6,010 | |||
| レストランチャージ |
P2,020 | |||
| ダイビング・食事計 | P8,030 |
|||
| 合計 1P=\2 | ≒¥183,000 | |||
| シミラン諸島 | 2012/02/16〜21 | 5泊6日 | ツアー代金 | 99,800 |
| 現地空港税 | 2,100 | |||
| シンガポール空港所税 | 1,700 | |||
| 燃料サーチャージ | 31,800 | |||
| 成田空港税 | 2,000 | |||
| 空港会社指定代 SQ635早朝便 →SQ637AM11:10発へ変更 |
9,000 | |||
| ツアー計 | ¥146,400 | |||
| シミラン・スリン諸島入園料 |
1,600B | |||
| BCレンタル250バーツ×3日間 | 750B | |||
| レギュレンタル250バーツ | 750B | |||
| サンセット前オプションダイブ 1,200バーツ×2 |
2,400B | |||
| 追加ダイビング・レンタル費計 | 5,500B 13,505円 |
|||
| 合計 B=\80 | ≒¥160,400 |