ダイビング旅行費用一覧
旅先 | 日付 | 日程 | 明細内訳 | 金額 |
カンクン | 2012/01/06〜13 | 7泊8日 | ツアー代金 | 125,600 |
成田空港税 | 2,540 | |||
燃料サーチャージ | 50,000 | |||
入国管理税 | 9,500 | |||
ツアー計 | ¥187,640 | |||
カジキシュノーケルツアー | $200 | |||
カンクンdiving | $80 | |||
コスメルdiving | $220 | |||
セノーテ+ブルシャークdiving | $350 | |||
Option diving計(複数割引) |
$810 |
|||
合計(×2名) $=\80 | ≒¥504,880 | |||
ラジャアンパット | 2011/10/08〜14 | 7泊8日 | ツアー代金 | 249,500 |
成田空港税 | 2,540 | |||
燃料サーチャージ | 32,000 | |||
MDフェアキャンペーン | -10,000 | |||
ツアー計 | ¥274,080 | |||
インドネシア査証代 | $25 | |||
ジャカルタ空港税往路 | 40,000RP | |||
ソロン空港税 | 16,000RP | |||
ジャカルタ空港税帰路 | 150,000RP | |||
マリンパークフィー | 500,000RP | |||
関税他計 |
$25 706,000RP |
|||
レンタル器材(4日間) |
72ユーロ |
|||
nightdiving1本 | 32ユーロ | |||
小計 ≒ $=\80 RP=\0.01 ユーロ=¥106 | ¥283,140 | |||
エアポートホテル車手配 | 20,000RP | |||
チップ | $100 | |||
合計(×2名) | ≒¥586,680 | |||
阿嘉島 | 2011/07/14〜17 | 2泊3日 | JAL航空券往復(マイル利用) | 0 |
高速船クイーン座間味(往復) | 5,970 | |||
ファンファンドルフィン 3ボート(15日) | 13,650 | |||
ファンファンドルフィン 3ボート(16日) | 13,650 | |||
ファンファンドルフィン2泊2食付 | 10,500 | |||
ファンファンドルフィン昼食 | 1,680 | |||
那覇ホテルビクトリー素泊まり | 2,500 | |||
計 | ¥47,950 | |||
合計(×2名) | ¥95,900 | |||
八丈島 | 2011/06/10〜12 | 2泊3日 | ANA航空券往復 | 25,540 |
旅荘シャルムハウス2食付2日間 | 12,900 | |||
レグルスダイビング2diveガイド | 11,550 | |||
レグルスダイビング3diveガイド | 16,800 | |||
レグルスダイビング(3内2ボート) | 6,300 | |||
昼食 | 735 | |||
計 | ¥73,825 | |||
合計(×2名) | ¥147,650 | |||
サウスレイテ | 2011/04/25〜30 | 5泊6日 | ツアー代金 | 122,000 |
延泊料金(食事・ダイビング付) | 14,000 | |||
一人部屋追加¥1,500×3泊 | 4,500 | |||
成田空港税 | 2,540 | |||
燃料サーチャージ | 13,200 | |||
ツアー計 | ¥151,740 | |||
国際線マニラ空港税 | 750ペソ | |||
国内線マニラ空港税 | 200ペソ | |||
タクロバン空港税 | 30ペソ | |||
関税計 | 980ペソ | |||
入海料 サンクチュアリエリア1dive/100ペソ×6 |
600ペソ | |||
ジンベイスイムエリア1回 | 500ペソ | |||
2diveリマサワ島へポイント変更 | 3,000ペソ | |||
2diveパナオン島へポイント変更 | 3,000ペソ | |||
2diveモルティボク島へポイント変更 | 2,000ペソ | |||
nightdiving | 3,000ペソ | |||
レンタル器材2000p×4日間 | 8,000ペソ | |||
diving計 | 20,100ペソ | |||
小計 ≒1ペソ=\2 | ¥193,900 | |||
合計(×2名) | ¥387,800 | |||
※とにかく〜〜最後メッチャお金かかった感10万余分に掛かったかも | ||||
沖永良部 | 2011/02/07〜10 | 5泊6日 | ツアー代金 | 117,000 |
+1ボート¥3,500×2日間 | 7,000 | |||
一人部屋追加¥1,500×3泊 | 4,500 | |||
合計(1名) | ¥128,500 | |||
パラオ | 2011/01/25〜30 | 5泊6日 | ツアー代金 | 115,800 |
燃料サーチャージ | 6,000 | |||
成田空港税 | 2,540 | |||
ツアー計 | ¥124,340 | |||
パラオ出国税 | $20 | |||
グリーン税 | $15 | |||
ロックアイランド許可証 | $30 | |||
レンタル器材無料 | 0 | |||
合計(1名)≒ $=\100 | ¥130,840 | |||
レンベ&メナド | 2011/01/03〜08 | 5泊6日 | ツアー代金 | 117,500 |
燃料サーチャージ | 19,400 | |||
羽田空港使用料 | 2,000 | |||
ツアー計 | ¥138,900 | |||
レンベマリンパークフィー | 50,000Rp | |||
ビザ取得 | 25$ | |||
合計(×2名) ≒ $=\100 | ¥282,800 | |||
エジプト(紅海) | 2010/07/10〜18 | 7泊8日 | ツアー代金 | 223,000 |
燃料サーチャージ | 12,250 | |||
成田空港使用料 | 2,540 | |||
現地空港税 | 3,000 | |||
考古学博物館半日観光オプション | 7,500 | |||
クフ王第1ピラミッド限定 | 8,000 | |||
ツアー計 | ¥260,290 | |||
レンタル器材$16£×3日間 | 48£ | |||
合計(×2名) ≒ £=\16 | ≒ ¥262,000 | |||
バリ島 | 2010/06/29〜7/4 | 5泊6日 | ツアー代金 | 89,800 |
燃料サーチャージ | 11,000 | |||
成田空港使用料 | 2,540 | |||
1泊延泊代金 | 6,000 | |||
レイトチェックアウト代 | 3,000 | |||
追加ダイビング費3ボート | 12,000 | |||
レンタル器材$15×3日間 | $45 | |||
合計(1名) | ¥128,840 | |||
インドネシア入国ビザ代10$ 出国税150,000ルピア | ||||
八丈島 | 2010/06/11〜13 | 2泊3日 | ANA航空券スーパー割引往復 | 20,600 |
ペンション・シェルトーン夕食付 | 8,000 | |||
ペンション・シェルトーン夕食無 | 5,500 | |||
レグルスダイビング費5本 | 28,350 | |||
レンタカー | 3,000 | |||
計 | ¥65,640 | |||
合計(×2名) | ¥131,280 | |||
ピピ島(プーケット) | 2010/03/21〜25 | 4泊5日 | ツアー代金 | 113,000 |
航空券クラスアップ | 30,000 | |||
燃料サーチャージ | 11,200 | |||
成田空港使用料 | 2,540 | |||
タイ出国税 | 2,400 | |||
アズラー割引 | -3,000 | |||
計 | ¥65,640 | |||
合計(×2名) | ¥131,280 | |||
モルディブ | 2010/01/02〜09 | 7泊8日 | ツアー代金 | 206,000 |
空港現地税・空港税 | 1,400 | |||
燃料サーチャージ | 8,000 | |||
成田空港使用料 | 2,040 | |||
計 | ¥217,440 | |||
合計(×2名) | ¥424,880 | |||
宮古島 | 12/08 | 前泊 | 東横イン羽田大鳥居新館 | 7,140 |
2009/12/09〜12 | 3泊4日 | ツアー代金 | 35,500 | |
宿泊割増 | 7,000 | |||
朝食2食付 | 1,000 | |||
ダイビング費2ボート×1日 | 13,650 | |||
3ボート\19,950×2日 | 39,900 | |||
合計(1名)≒ $=\100 | ¥104,190 | |||
往復直行便利用限定 復路 JTA022便/19:55発 ⇒JTA074便/13:20発に変更 |
||||
バリ島 | 2009/08/19〜24 | 5泊6日 | ツアー代金 | 128,800 |
成田空港使用料 | 2,040 | |||
空港保険料 | 900 | |||
燃料サーチャージ | 0 | |||
1泊延泊代金 | 6,000 | |||
|
|
|
追加ダイビング費3ボート | 12,000 |
海レイトチェックアウト代 | 3,000 | |||
レンタル器材$15×3日間 | $45 | |||
合計(1名) | ¥156,340 | |||
インドネシア入国ビザ代10$ 出国税150,000ルピア | ||||
沖永良部 | 2009/06/25〜28 | 3泊4日 | 往復航空=マイル | 0 |
7ダイブ | 40,000 | |||
|
|
|
昼食お弁当 | 1,000 |
旅館東宿泊費 | 15,000 | |||
計 | ¥56,000 | |||
合計(×2名) | ¥112,000 | |||
おふたりから!おとくdeマイルキャンペーン 3000⇒19000マイル マイレージ利用無料 | ||||
2dive+1泊朝食付き宿泊券 マリンダイビングフェスティバル当選利用 | ||||
シパダン カパライ水上コテージ |
2009/05/18〜23 | 5泊6日 | ツアー代金 | 130,000 |
成田空港使用料 | 2,040 | |||
|
|
|
マレーシア出国税 | 2,200 |
燃料サーチャージ | 5,250 | |||
アズラー割引 | −3,000 | |||
計 | ¥136,490 | |||
合計(×2名) | ¥272,980 | |||
ドンソール&アニラオ | 2009/02/10〜14 | 4泊5日 | ツアー代金 | 142,000 |
成田空港使用料 | 2,040 | |||
燃料サーチャージ | 21,400 | |||
1泊延滞朝食付 | 7,000 | |||
計 | ¥165,440 | |||
合計(×2名) | ¥330,880 | |||
ラパス | 2008/10/19〜27 | 8泊9日 | ツアー代金 | 196,000 |
オータムキャンペーン | -10,000 | |||
朝食4回 | 6,000 | |||
早割り | -5,000 | |||
サファリへ変更 | 16,000 | |||
アラスカ空港up | 8,000 | |||
ラパス⇒ロスカボス 専用車 | 10,000 | |||
テソロリゾート2延泊 | 17,600 | |||
成田空港税 | 2,040 | |||
アメリカ空港税 | 6,600 | |||
アメリカ・メキシコ空港使用料 | 12,500 | |||
燃料サーチャージ | 48,000 | |||
アズラー割引 | -3,000 | |||
計 | ¥304,740 | |||
合計(×2名) | ¥609,480 | |||
ガラパゴス諸島 | 2007/12/12〜22 | 10泊11日 | アグレッサー代金 | 415,350 |
$3195クルーズ代金 | ||||
航空券代&現地手配 | 230,000 | |||
エクアドル・ガラパゴス往復空港券 キト1泊・グアヤキル1泊 |
||||
成田空港税 | 2,040 | |||
アメリカ空港税 | 8,890 | |||
燃料税 | 28,860 | |||
バモノス割引 | -3,000 | |||
ツアー計 | ¥682,140 | |||
中南米空港税 | $25 | |||
ガラパゴス公園料 | $100 | |||
港税 | $70 | |||
関税他計 ≒ $=\130(予約時) | ¥25,350 | |||
合計(×2名) | ¥1,414,980 | |||
ナイトロックス・器材レンタル他 何だかんだ一人予算100万考え | ||||
ボホール・アロナビーチ | 2007/05/03〜08 | 5泊6日 | ツアー代金 | 189,800 |
成田空港使用料 | 2,040 | |||
空港保険料 | 900 | |||
燃料サーチャージ | 8,800 | |||
1泊延滞朝食付 | 7,000 | |||
海外傷害保険 | 6,040 | |||
計 | ¥214,580 | |||
合計(×2名) | ¥429,160 | |||
パラオ | 2007/01/03〜08 | 5泊6日 | パラオファンダイブ | 147,800 |
ホテル変更 | 12,000 | |||
燃料サーチャージ | 12,000 | |||
成田空港施設使用料 | 2,040 | |||
合計(1名) | ¥173,840 | |||
サイパン | 2006/07/13〜17 | 4泊5日 | サイパンファンダイブ | 49,800 |
2ボート変更料 | 5,000 | |||
燃料サーチャージ | 7,800 | |||
サイパン空港税 | 1,000 | |||
成田空港施設使用料 | 2,040 | |||
合計(1名) | ¥65,640 | |||
グアム | 2006/04/13〜16 | 3泊4日 | グアムファンダイブ | 71,800 |
成田空港施設使用料 | 2,040 | |||
海外TAX | 2,570 | |||
燃料サーチャージ | 7,800 | |||
合計(1名) |
¥84,210 |
|||