ソ フ ト名 | 授業時数集計 SSC Ver 3.2.0 |
登 録 名 | SSC320.EXE |
ソフト種別 | フリーソフト |
作 者 | 河合 啓 |
対応機種 | MS-Windows 95/98/2000 が動作する機種 |
公 開 日 | 2001/7/1 |
作 成 法 | Windows95/98/2000上で実行(自己解凍)後、SETUP.EXE を起動 |
ソフトの概要 | この授業時数集計プログラムは、指定された期間内で実施または予定されている授業時数を計算します。年間計画や行事、祝祭日など対応して、授業変更を計画的に行うために利用できます。 また、学級担任や教科担任での利用も可能です。学級や教科担任ごとに月間予定表の作成をしたり、授業時数を集計することができます。小学校の学級担任が教科ごとの時間数を調べたり、中学校や高等学校の教科担任がある期間内(例えば今日から定期テストまでの間)の時間数を担当クラスごとに調べるといったことが簡単にできるようになります。 |
ダウンロード | ssc320.exe (size 5,437KB) |
その他入手方法 | @Nifty FCAI DL-11 Vector |
画面イメージ | |
履 歴 | |
Ver 3.2 | ・週間データの一括書き込み機能を追加 ・貼り付け時の不具合を修正 ・学級・教師時間割の授業時数集計を修正 ・プリンタの設定変更の不具合を修正 ・サポート用Webサイトにリンク ・インストーラをWindows Installerに変更 |
Ver.3.1 | ・「開く」をキャンセルしたときの動作不良を修正 ・時間割変更だけを表示が機能しないバグ ・授業時数集計に項目を追加 − 授業日数 ・データの新規作成時に機能の追加 − 祝祭日の変更、土曜日の時間数 ・集計時の範囲指定のバグを修正 |
Ver.3.0 | ・時間割集計項目などのデータをデータファイルに保存 ・1日の授業数は5〜7時限まで設定可能 ・キー入力操作の見直し ・データファイル形式の変更 ・旧バージョン(Ver.2.xx)のデータ読み込み/保存機能 また、Ver.2.xx形式のデータとしても保存が可能です。 |
活 用 例 | 平成14年度の教育課程編成 西尾孝市さん |
旧バージョン | ssc300.exe ssc310.exe |